Açıklama
GENERAL ELECTRİC GES-NX25 9000BTU A++ INVERTER KLİMA
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.550 (3.410-15.020) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.870 (3.410-11.950) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | İç Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.2/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0,75 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0,81 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3,5 (maks. 6,7) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3,6 (maks. 6,2) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 500 / 500 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 36/30/26/20 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 53/53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 (+60)/540/245 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 842/281/211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.7 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 10 / 43 ° C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.