Açıklama
Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-S Silver Serisi A Enerji Sınıfı 15.000 BTU/h Inverter Klima
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 17.060 (2.730 – 19.790) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 15.354 (3.070 – 16.377) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.4 |
SCOP (Ortalama) | 3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.38 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.49 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 7.0 / 6.7 / 6.4 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 14 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 33.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 35.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 12.0 / 9.2 / 6.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9.0 / 7.2 / 3.8 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 53 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 40 / 25 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 48 / 43 / 32 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x595x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 40 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 7.6 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.